¹¹¿·¡§ 2010ǯ03·î03Æü
| ²ÃÆþ¤Ç¤¤ë»ö¶È½ê |
| Êݸ±ÎÁ |
| ²ÃÆþ¥¿¥¤¥× | ´ðËÜ¥³¡¼¥¹ | ¥í¥ó¥°¥³¡¼¥¹ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Æþ±¡½é´üÈñÍÑÆÃÌó̵¡Ú£±·¿¡Û | ̵¡Ú£²·¿¡Û | Æþ±¡½é´üÈñÍÑÆÃÌóÊݸ±ÎÁ ¡Ú½é´üÈñÍÑ£µËü±ß¡Û |
Êä½þ·î³Û10Ëü±ß | Êä½þ·î³Û20Ëü±ß | ||||||
| Æþ±¡½é´üÈñÍÑÆÃÌó͡ڣ³·¿¡Û | ͡ڣ´·¿¡Û | |||||||||
| ¿¦¼ï¥¿¥¤¥× | £±µé | £²µé | £³µé | ²È»ö½¾»ö¼Ô | Á´¿¦¼ï¶¦Ä̡ʲȻö½¾»ö¼Ô¤ÏÂоݳ°¡Ë | |||||
| »ö̳¿¦¡¢±Ä¶È¿¦¡¢´ÉÍý¿¦Åù | ÎÁÍý¿Í¡¢Èþ¡¦ÍýÍÆ»Õ¡¢Åŵ¤¹©Åù | ¼«Æ°¼Ö±¿Å¾¼Ô¡¢Â繩¡¢Ç۴ɹ©Åù | ¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤ª¶Ð¤á¤ÎÊý¤Ï£±µé¤Î¿¦¼ï | |||||||
| ËþǯÎð | £±¸ý¡áÊä½þ·î³Û£±Ëü±ß¤¢¤¿¤ê | ÃËÀ¡Ú£µ·¿¡Û | ½÷À¡Ú£¶·¿¡Û | ÃËÀ¡Ú£··¿¡Û | ½÷À¡Ú£¸·¿¡Û | |||||
| ·îʧÊݸ±ÎÁ | 15¡Á19ºÍ | 32±ß | 37±ß | 44±ß | 21±ß | 100±ß | 799±ß | 536±ß | 1,598±ß | 1,071±ß |
| 20¡Á24ºÍ | 47±ß | 54±ß | 64±ß | 30±ß | 120±ß | 799±ß | 536±ß | 1,598±ß | 1,071±ß | |
| 25¡Á29ºÍ | 53±ß | 61±ß | 72±ß | 34±ß | 140±ß | 825±ß | 689±ß | 1,649±ß | 1,377±ß | |
| 30¡Á34ºÍ | 66±ß | 75±ß | 89±ß | 42±ß | 155±ß | 884±ß | 901±ß | 1,768±ß | 1,802±ß | |
| 35¡Á39ºÍ | 82±ß | 94±ß | 110±ß | 52±ß | 165±ß | 1,063±ß | 1,309±ß | 2,125±ß | 2,618±ß | |
| 40¡Á44ºÍ | 102±ß | 117±ß | 138±ß | 65±ß | 190±ß | 1,522±ß | 2,015±ß | 3,043±ß | 4,029±ß | |
| 45¡Á49ºÍ | 122±ß | 140±ß | 164±ß | 78±ß | 220±ß | 2,049±ß | 2,669±ß | 4,097±ß | 5,338±ß | |
| 50¡Á54ºÍ | 141±ß | 163±ß | 191±ß | 90±ß | 245±ß | 2,389±ß | 2,865±ß | 4,777±ß | 5,729±ß | |
| 55¡Á59ºÍ | 151±ß | 174±ß | 204±ß | 97±ß | 270±ß | 3,655±ß | 3,902±ß | 7,310±ß | 7,803±ß | |
| 60¡Á64ºÍ | 159±ß | 183±ß | 214±ß | 102±ß | 335±ß | 6,426±ß | 6,069±ß | 12,852±ß | 12,138±ß | |

¢¶È¼ï¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£