2022.04.21
建築図面作成のためのJw_CAD基礎講座
建築図面の作成に欠かせないCADは、今やその修得が当然のスキルとなっていますが、独学でスタートされたため、中途半端な知識やスキルとなっていませんか?
本講習会では、2次元汎用CAD「Jw_CAD」を用い、作図の基礎や印刷の基本を習得していただき、業務で活用していただきます。
| 開催日 | 2026年5月15日(金)・22日(金) |
|---|---|
| 開催時間 | 9時40分~16時40分(合計12時間) |
| 会場 | 大阪府立北大阪高等職業技術専門校 〒573-0128 大阪府枚方市津田山手2-11-40 |
| 内容 | ○基本操作解説 ○図面枠作成 ○縮尺設定 ○CAD操作基本設定 ○線・円等コマンド解説 ○簡易な図面作成 ○作図コマンド解説 ○編集コマンド解説 ○グループ、レイヤーの設定 ○線等の色分け ○同一画面における別縮尺の作図 ○見本を参考に作図実習 ○図面の保存 <持ち物>筆記用具 ※技術専門校には食堂がありませんので昼食はお弁当など各自でご用意ください。 |
| 参加費 | 無料 |
| 定員 | 3名(先着順・1社2名)※3所合同事業のため早めに申込みを締め切る場合があります。 |
| こんな方におすすめ | 初心者 建設業の方 |
| 主催 | 大東商工会議所、北大阪商工会議所、守口門真商工会議所 |
| お申込み | お申込みはこちら |


