生活習慣病予防検診・半日人間ドック 【受付停止中】
生活習慣病予防検診・半日人間ドックのご案内
大東商工会議所では、年2回巡回・集合による検診を実施しておりますが、日頃お忙しい会員の皆様の健康管理をサポートするため、仁泉会病院の協力を得て「生活習慣病予防検診」・「半日人間ドック」を実施しております。
健診を受診することにより、ご自身の健康状態を把握し、生活習慣病の発症・進行を予防するための生活習慣全体の見直し・改善にお役立てください。この検診は、労働安全衛生法に基づく健診項目及び被扶養者の特定健診の項目も網羅しております。
経営者をはじめ従業員及びそのご家族の健康維持管理にぜひお役立てください。
対象者
当所会員事業所 ※家族従業員・従業員・従業員の家族を含みます。
実施場所・健診機関
医療法人仁泉会病院 健康増進室 大東市諸福8-2-22 TEL:072-875-0100
健診料金
| 生活習慣病予防検診(Aコース) | 半日人間ドック(Bコース) | |
|---|---|---|
| 会員料金(税込) | 16,000円 | 28,500円 |
検診内容
| 検査項目 | 検査内容 | Aコース | Bコース | |
|---|---|---|---|---|
| 診 察 | 聴打診含む | 〇 | 〇 | |
| 身体計測 | 身長・体重測定(BMI)・腹囲 | 〇 | 〇 | |
| 視力検査(スクリノスコープ) | 裸眼・矯正 | 〇 | 〇 | |
| 聴力検査(オージオメータ) | 1,000Hz・4,000Hz | 〇 | 〇 | |
| 尿検査 | 糖・蛋白・潜血 | 〇 | 〇 | |
| ウロビリノーゲン・尿沈渣 | 〇 | |||
| 生理機能検査 | 血圧測定・心電図(安静時12誘導) | 〇 | 〇 | |
| 胸部レントゲン | 直接撮影 半切1枚 | 〇 | ||
| 直接撮影 2方向 | 〇 | |||
| 胃部レントゲン | 胃部X線直接撮影(胃透視) | 〇 | ||
| 胃部検査 | 胃部内視鏡検査(胃カメラ)又は、 胃部X線直接撮影(胃透視)の選択 |
〇 | ||
| 超音波診断検査 | 腹部超音波検査 | 〇 | ||
| 血液検査 |
血液一般 |
赤血球・白血球・血色色素 |
〇 | 〇 |
| 血液型 | ABO・Rh | 〇 | ||
| 肝機能 | GOT・GPT・γ ‐GTP | 〇 | 〇 | |
|
LDH・ALP・総ビリルビン |
〇 | |||
| 脾臓 | アミラーゼ | 〇 | ||
| 腎機能 | クレアチニン | 〇 | 〇 | |
| 尿素窒素 | 〇 | |||
| 尿酸 | 尿酸 | 〇 | 〇 | |
| 脂質 | T-CH・HDL-CH・TG・LDL-CH | 〇 | 〇 | |
| 糖 | 血糖・HbA1c | 〇 | 〇 | |
| 感染症 | HBS抗原・HCV抗体・ガラス板 RPR |
〇 | ||
| 腫瘍マーカー | CEA・AFP・CA19-9 PSA(男性)・CA125(女性) |
〇 | ||
| 便検査 | 潜血反応トランスフェリン法(2回法) | 〇 | 〇 | |
| 総合判定 | 検診結果報告書 | 〇 | 〇 | |
| 健診料(消費税込) | 会員料金 | 16,000円 | 28,500円 | |
| 一般料金 | 18,900円 | 33,600円 | ||
お申込みはこちら 【現在、受付を停止しております。】 お問合せはこちら


